DIN EN ISO 9001:2015 - Unsere QM-Grundsätze
Zuletzt geändert von Gunther Knopf am 16.05.2018 15:50
Die DIN EN ISO 9001:2015 nimmt die veränderten QM-Grundsätze aus der "ISO 9000" im Anhang in sich auf. Warum?
Ohne Grundsätze verliert man sich in Details und kann seine Ziele nicht erreichen. Sie sind essentiell für ein Gelingen, auch das eines QM-Systems.
Hinterfragen Sie sie mit Ihrem gesunden Menschenverstand auf ihre Berechtigung.
.
Nr. | QM-Grundsatz | Beschreibung | Umsetzung im Wiki |
---|---|---|---|
1 | Kundenorientierung | Wir orientieren uns an denen, die sich für uns interessieren: unseren Kunden. Sie ernähren uns und je besser wir Ihre Bedürfnisse kennen, umso besser können wir ihre Wünsche erfüllen. Und umso besser ernähren sie uns. | Wir halten Rückmeldungen und Äußerung unserer Kunden im Wiki fest und verwerten sie weiter. So können wir uns an unseren Kunden und Wünschen orientieren und uns weiterentwickeln. |
2 | Führung | Führen bedeutet, die Richtung zu kennen und andere dorthin zu lenken. Dazu braucht man die richtigen Navi-Ansagen und Wegweiser. | Unser Wiki ist Lenkrad und Sprachrohr - mit ihm können wir unsere Mitarbeiter dynamisch informieren, mit ihnen kommunizieren, Rahmenbedingungen und Maßnahmen festlegen und schnell verändern |
3 | Einbeziehung von Personen | Unser Mitarbeiter müssen kompetent, befugt und engagiert sein. Wir nehmen sie mit ihren Fähigkeiten und Kenntnisse an, befähigen und fördern sie. Wir beziehen sie auf allen Ebenen ein, respektieren ihre Persönlichkeit und möchten diese Eigenschaften für unser Unternehmen und die Erreichung unserer (Qualitäts-) Ziele nutzen. | Unser Wiki ist eine Informations-, Kommunikations- und Kollaborations-Plattform. Wir sind ein Team, nutzen die Stärke unserer Gemeinschaft und die Talente unserer Teamplayer mit unserem Wiki. |
4 | Prozessorientierter Ansatz | Wir möchten geplante, stimmige und vorhersehbare Ergebnisse erzielen, effizient und wirksam. Dafür benötigen wir stabil laufende Prozesse und ermitteln, was zum Ablauf nötig ist und mit welchen anderen Abläufen ein Prozess in Kontakt tritt. | Jeder Prozess hat seinen Wiki-Bereich mit allen notwendigen Wissen und Informationen. Zusätzlich verbessern wir die Infoqualtiät mit Tags Schlagwörter) und Verlinkungen. So können wir tatsächliche Vernetzungen darstellen und weiterverfolgen: informativ, abteilungsübergreifend, kontextbezogen, arbeitserleichternd und zeitsparend |
5 | Verbesserung | Wir wollen uns verbessern und weiterentwickeln, um erfolgreicher zu werden und im Wettbewerb bestehen zu können. Wir wollen auf Veränderungen schnell reagieren und uns veränderten Bedingungen schnell anpassen können. Wenn wir uns verbessern, werden wir Chancen ergreifen können, die sich uns sonst nicht eröffnen werden. | Wir nutzen gemeinsam Informationen aus dem Alltag und erkennen unseren "KVP" an unserem Ertrag und der Dynamik unserer Wiki-Seiten, die sich im Alltag permanent weiterentwickeln. |
6 | Faktengestützte Entscheidungsfindung | Bauchentscheidung? Zahlen, Daten, Fakten als informative Entscheidungshilfen? Letztere bereiten ruhigere Nächte und eine rosigere Zukunft. | Wir sammeln Informationen und Erfahrungen, halten diese fest, wenn Sie für uns wichtig sein könnten. Wir analysieren sie, verwerten die Ergebnisse und nehmen unsere Erfahrungen, Versuchsergebnisse und Kundenrückmeldungen faktisch als Basis für Entscheidungen. Und mit unserem Wiki kommen wir schnell an die wichtigen Informationen (Fakten). |
7 | Beziehungsmanagement | Vitamin B - Beziehungen sind lebenswichtig, darum pflegen wir sie: Beziehungen zu Kunden, Mitarbeiter, Kollegen, Lieferanten, Behörden etc. | Wir erkennen und erfassen im Wiki, wer sich für uns interessiert. Wir ermitteln daraus an uns gestellte Anforderungen und kommunizieren diese unseren Mitarbeitern - inklusive Beziehungspflege, im Wiki. |
.
Zurück zu Neuigkeiten und Änderungen in der DIN EN ISO 9001:2015
.
Version 1.1, erstellt am 16.05.2018 15:50 von Gunther Knopf, zuletzt geändert am 16.05.2018 15:50 von Admin